Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
informatii:impartirea_pe_semigrupe [2015/02/23 01:05] Andrei Roșu-Cojocaru |
informatii:impartirea_pe_semigrupe [2015/03/16 14:41] (current) Andrei Roșu-Cojocaru |
||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| ===== Luni, 08.00-10.00 (Opționali 2, Dragoș Niculescu) ===== | ===== Luni, 08.00-10.00 (Opționali 2, Dragoș Niculescu) ===== | ||
| - | - FĂRCĂȘANU D. Alexandru-Ciprian | ||
| - FRĂȚILĂ Șt. Vlad | - FRĂȚILĂ Șt. Vlad | ||
| + | - //GROSU D. Mădălina-Andreea 342C1 b// | ||
| - IONESCU M. L. Vlad-Nicolae | - IONESCU M. L. Vlad-Nicolae | ||
| + | - //IORDACHE B. Cătălin, 341C1 a// | ||
| - MARȚ V. Octavian | - MARȚ V. Octavian | ||
| - | - OJOG M. Cristian-Octavian | + | - //TONCU F. Vlad-Mihai 341C1 b// |
| - | - POENARU Gh. Andrei | + | |
| - | - RĂDUCU M. Ionuț-Gabriel | + | |
| - | - SOFIA C.G. Andrada | + | |
| - VASILACHE L. Eduard-Florentin | - VASILACHE L. Eduard-Florentin | ||
| + | - //USURELU C. Cătălin-Constantin, 341C1 b// | ||
| ===== Luni, 10.00-12.00 (341C1 b, Dragoș Niculescu) ===== | ===== Luni, 10.00-12.00 (341C1 b, Dragoș Niculescu) ===== | ||
| + | - //BOJAN Gh. Valentina-Camelia, opționali 1// | ||
| + | - //COȚOFANĂ P. Marius-Vlad, 342C1 a// | ||
| + | - //FĂRCĂȘANU D. Alexandru-Ciprian, opționali 2// | ||
| + | - //FULGEANU S. Andrei-Vlad, 342C1 a// | ||
| + | - //OJOG M. Cristian-Octavian, opționali 2// | ||
| - OPREA P. Victor-Andrei | - OPREA P. Victor-Andrei | ||
| - PAPA M. Florin | - PAPA M. Florin | ||
| - | - POPESCU C. Cristina-Ștefania | + | - //POENARU Gh. Andrei, opționali 2// |
| - | - POPOVICI I. Ioan Daniel | + | |
| - | - RAMAȘCANU I. Cătălin-Ionuț | + | |
| - SAVU L. Laura-Adriana | - SAVU L. Laura-Adriana | ||
| - | - TÎRNĂCOP I. Flavius-Costin | ||
| - | - TONCU F. Vlad-Mihai | ||
| - | - USURELU C. Cătălin-Constantin | ||
| - | - VELCIU L. C. Veronica-Mihaela | ||
| - ZAMFIRESCU R. M. Mihai | - ZAMFIRESCU R. M. Mihai | ||
| + | - //RĂDUCU M. Ionuț-Gabriel opionali 2// | ||
| ===== Luni, 12.00-14.00 (341C1 a, Dragoș Niculescu) ===== | ===== Luni, 12.00-14.00 (341C1 a, Dragoș Niculescu) ===== | ||
| - | - BADEA C. Dragoș Mihai | + | - //CHICULITA Emanuel - refacere // |
| - CIOTEC M. Marian-Ștefan | - CIOTEC M. Marian-Ștefan | ||
| - COJOCARU V. Dragoș-Alexandru | - COJOCARU V. Dragoș-Alexandru | ||
| - | - CRINTEA C. Octavian-Valeriu | ||
| - DIDII I. Theodor-Cosmin | - DIDII I. Theodor-Cosmin | ||
| - DIȚU S. Alexandru-Mihai | - DIȚU S. Alexandru-Mihai | ||
| - DRĂGAN C. Dan-Ștefan | - DRĂGAN C. Dan-Ștefan | ||
| - DUMITRESCU D. M. Dragoș | - DUMITRESCU D. M. Dragoș | ||
| - | - GOȘU V. Irina | + | - //GOȘU V. Irina, 341C1 a// |
| - | - IORDACHE B. Cătălin | + | |
| - LOHAN C. Mădălina | - LOHAN C. Mădălina | ||
| - NĂSTASE T. Liviu-Teodor | - NĂSTASE T. Liviu-Teodor | ||
| - NEDELCU N. Ana-Florentina | - NEDELCU N. Ana-Florentina | ||
| + | - //POPOVICI I. Ioan Daniel, 341C1 b// | ||
| + | - //RAMAȘCANU I. Cătălin-Ionuț, 341C1 b// | ||
| + | - //TÎRNĂCOP I. Flavius-Costin, 341C1 b// | ||
| + | - //VASILE M. CĂTĂLIN, 343C1 b// | ||
| + | - //VELCIU L. C. Veronica-Mihaela, 341C1 b// | ||
| + | |||
| ===== Luni, 18.00-20.00 (343C1 a, Andrei Roșu-Cojocaru) ===== | ===== Luni, 18.00-20.00 (343C1 a, Andrei Roșu-Cojocaru) ===== | ||
| - AVRAM H. Silviu Alexandru | - AVRAM H. Silviu Alexandru | ||
| - | - BREȘUG C. Bogdan-Ciprian | ||
| - BUCUR Gh. Florin | - BUCUR Gh. Florin | ||
| - COJOCEA M. Marius-Eduard | - COJOCEA M. Marius-Eduard | ||
| Line 63: | Line 64: | ||
| - NEAGU S. Laurențiu-Marian | - NEAGU S. Laurențiu-Marian | ||
| - //POENARU C. M. Radu-Constantin, 343C1 b// | - //POENARU C. M. Radu-Constantin, 343C1 b// | ||
| + | - //POPESCU C. Cristina-Ștefania, 341C1 b// | ||
| - //STAVĂR G. D. Ioana-Adina, 343C1 b// | - //STAVĂR G. D. Ioana-Adina, 343C1 b// | ||
| + | - //TIRIPLICA I. Mihai-Dragoș, 343C1 b// | ||
| - //TUDORA C. M. Bianca Maria, 343C1 b// | - //TUDORA C. M. Bianca Maria, 343C1 b// | ||
| Line 71: | Line 74: | ||
| - ARON D. Roxana-Elena | - ARON D. Roxana-Elena | ||
| - BÎRSAN A. Ion | - BÎRSAN A. Ion | ||
| + | - //BÎRSAN C. Nicoleta-Cosmina, opționali 1// | ||
| - BULIGA M. D. Alexandru | - BULIGA M. D. Alexandru | ||
| - CACIANDONE D. Stere | - CACIANDONE D. Stere | ||
| - CIORESCU V. Octavian-Andrei | - CIORESCU V. Octavian-Andrei | ||
| - | - COȚOFANĂ P. Marius-Vlad | + | - //CRINTEA C. Octavian-Valeriu 341C1 a// |
| - | - DATCU A. G. Andrei Daniel | + | |
| - DIMCICĂ M. Tudor | - DIMCICĂ M. Tudor | ||
| - DINCU M. Andrei-Marius | - DINCU M. Andrei-Marius | ||
| - | - DRĂGAN R. Radu | ||
| - ENCICA F. Alexandru | - ENCICA F. Alexandru | ||
| - | - FULGEANU S. Andrei-Vlad | + | - //RUSU I. Alina-Nicoleta, opționali 2// |
| ===== Marți, 10.00-12.00 (342C1 b, Radu Stoenescu) ===== | ===== Marți, 10.00-12.00 (342C1 b, Radu Stoenescu) ===== | ||
| - GHIȚĂ I. Ionel Valentin | - GHIȚĂ I. Ionel Valentin | ||
| - | - GROSU D. Mădălina-Andreea | ||
| - | - IONAȘCU F. Cosmina | ||
| - PASCU C. Corneliu-Florin | - PASCU C. Corneliu-Florin | ||
| - POPA I. Nicolae-Flavian | - POPA I. Nicolae-Flavian | ||
| Line 93: | Line 93: | ||
| - STOIAN N. Sorina-Nicoleta | - STOIAN N. Sorina-Nicoleta | ||
| - STOICAN O. Elena-Andreea | - STOICAN O. Elena-Andreea | ||
| - | - ȘTEFAN N. Livia-Andreea | ||
| - TABACU I. Raul-Constantin | - TABACU I. Raul-Constantin | ||
| - TIȚA V. Gabriela-Andreea | - TIȚA V. Gabriela-Andreea | ||
| Line 105: | Line 104: | ||
| - ANTON M. Flavius-Valentin | - ANTON M. Flavius-Valentin | ||
| - BARONEA I. Claudiu-Ionuț | - BARONEA I. Claudiu-Ionuț | ||
| - | - BÎRSAN C. Nicoleta-Cosmina | ||
| - | - BOJAN Gh. Valentina-Camelia | ||
| - CIOCAN D. Andrei-Dumitru | - CIOCAN D. Andrei-Dumitru | ||
| - CREȚU M. Nicolae | - CREȚU M. Nicolae | ||
| + | - //DATCU A. G. Andrei Daniel, 342C1 a// | ||
| + | - //DRĂGAN R. Radu, 342C1 a// | ||
| + | - //IONAȘCU F. Cosmina, 342C1 b// | ||
| - //IONIȚĂ M. Ionuț-Răzvan, 343C1 a// | - //IONIȚĂ M. Ionuț-Răzvan, 343C1 a// | ||
| - //SOARE I. Ion-Mihai, 341C1 b// | - //SOARE I. Ion-Mihai, 341C1 b// | ||
| Line 115: | Line 115: | ||
| ===== Vineri, 18.00-20.00 (343C1 b, Andrei Roșu-Cojocaru) ===== | ===== Vineri, 18.00-20.00 (343C1 b, Andrei Roșu-Cojocaru) ===== | ||
| + | - //BADEA C. Dragoș Mihai, 341C1 a// | ||
| + | - //BREȘUG C. Bogdan-Ciprian, 343C1 a// | ||
| - //ERGHELEGIU F. D. Tudor-Andrei, 341C1 a// | - //ERGHELEGIU F. D. Tudor-Andrei, 341C1 a// | ||
| - NENECIU P. Mihai | - NENECIU P. Mihai | ||
| Line 123: | Line 125: | ||
| - PÎRVU D. Cezar-Costin | - PÎRVU D. Cezar-Costin | ||
| - RUSU G. C. Bogdan-Marius | - RUSU G. C. Bogdan-Marius | ||
| + | - //SOFIA C. G. Andrada, opționali 2// | ||
| + | - //SPĂTARU Florina, opționali 2// | ||
| - //SURDOIU V. Maria Luciana, 341C1 b// | - //SURDOIU V. Maria Luciana, 341C1 b// | ||
| - | - TIRIPLICA I. Mihai-Dragoș | + | - //ȘTEFAN N. Livia-Andreea, 342C1 b// |
| - TUDOR F. Patricia | - TUDOR F. Patricia | ||
| - | - VASILE M. CĂTĂLIN | ||
| - | |||
