Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
informatii:impartirea_pe_semigrupe [2015/02/20 21:46] Andrei Roșu-Cojocaru [Împărțirea pe Semigrupe] |
informatii:impartirea_pe_semigrupe [2015/03/16 14:41] (current) Andrei Roșu-Cojocaru |
||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| * Restanțierii pot participa la orele de laborator în oricare dintre intervale, fără a depăși însă limita impusă cu privire la numărul de locuri. | * Restanțierii pot participa la orele de laborator în oricare dintre intervale, fără a depăși însă limita impusă cu privire la numărul de locuri. | ||
| - | ===== Luni, 08.00-10.00 (Opționali 1, Dragoș Niculescu) ===== | + | ===== Luni, 08.00-10.00 (Opționali 2, Dragoș Niculescu) ===== |
| - | - ALISTAR V. Alexandru | + | - FRĂȚILĂ Șt. Vlad |
| - | - ANTOCHE A. F. Ioana Alexandra | + | - //GROSU D. Mădălina-Andreea 342C1 b// |
| - | - ANTOHE P. Bianca | + | - IONESCU M. L. Vlad-Nicolae |
| - | - ANTON M. Flavius-Valentin | + | - //IORDACHE B. Cătălin, 341C1 a// |
| - | - BARONEA I. Claudiu-Ionuț | + | - MARȚ V. Octavian |
| - | - BÎRSAN C. Nicoleta-Cosmina | + | - //TONCU F. Vlad-Mihai 341C1 b// |
| - | - BOJAN Gh. Valentina-Camelia | + | - VASILACHE L. Eduard-Florentin |
| - | - CIOCAN D. Andrei-Dumitru | + | - //USURELU C. Cătălin-Constantin, 341C1 b// |
| - | - CREȚU M. Nicolae | + | |
| ===== Luni, 10.00-12.00 (341C1 b, Dragoș Niculescu) ===== | ===== Luni, 10.00-12.00 (341C1 b, Dragoș Niculescu) ===== | ||
| + | - //BOJAN Gh. Valentina-Camelia, opționali 1// | ||
| + | - //COȚOFANĂ P. Marius-Vlad, 342C1 a// | ||
| + | - //FĂRCĂȘANU D. Alexandru-Ciprian, opționali 2// | ||
| + | - //FULGEANU S. Andrei-Vlad, 342C1 a// | ||
| + | - //OJOG M. Cristian-Octavian, opționali 2// | ||
| - OPREA P. Victor-Andrei | - OPREA P. Victor-Andrei | ||
| - PAPA M. Florin | - PAPA M. Florin | ||
| - | - POPESCU C. Cristina-Ștefania | + | - //POENARU Gh. Andrei, opționali 2// |
| - | - POPOVICI I. Ioan Daniel | + | |
| - | - RAMAȘCANU I. Cătălin-Ionuț | + | |
| - SAVU L. Laura-Adriana | - SAVU L. Laura-Adriana | ||
| - | - SOARE I. Ion-Mihai | ||
| - | - STAN N. Ioan-Mihail | ||
| - | - SURDOIU V. Maria Luciana | ||
| - | - TÎRNĂCOP I. Flavius-Costin | ||
| - | - TONCU F. Vlad-Mihai | ||
| - | - USURELU C. Cătălin-Constantin | ||
| - | - VELCIU L. C. Veronica-Mihaela | ||
| - ZAMFIRESCU R. M. Mihai | - ZAMFIRESCU R. M. Mihai | ||
| + | - //RĂDUCU M. Ionuț-Gabriel opionali 2// | ||
| ===== Luni, 12.00-14.00 (341C1 a, Dragoș Niculescu) ===== | ===== Luni, 12.00-14.00 (341C1 a, Dragoș Niculescu) ===== | ||
| - | - BADEA C. Dragoș Mihai | + | - //CHICULITA Emanuel - refacere // |
| - CIOTEC M. Marian-Ștefan | - CIOTEC M. Marian-Ștefan | ||
| - COJOCARU V. Dragoș-Alexandru | - COJOCARU V. Dragoș-Alexandru | ||
| - | - CRINTEA C. Octavian-Valeriu | ||
| - DIDII I. Theodor-Cosmin | - DIDII I. Theodor-Cosmin | ||
| - DIȚU S. Alexandru-Mihai | - DIȚU S. Alexandru-Mihai | ||
| - DRĂGAN C. Dan-Ștefan | - DRĂGAN C. Dan-Ștefan | ||
| - DUMITRESCU D. M. Dragoș | - DUMITRESCU D. M. Dragoș | ||
| - | - ERGHELEGIU F. D. Tudor-Andrei | + | - //GOȘU V. Irina, 341C1 a// |
| - | - GOȘU V. Irina | + | |
| - | - IORDACHE B. Cătălin | + | |
| - LOHAN C. Mădălina | - LOHAN C. Mădălina | ||
| - NĂSTASE T. Liviu-Teodor | - NĂSTASE T. Liviu-Teodor | ||
| - NEDELCU N. Ana-Florentina | - NEDELCU N. Ana-Florentina | ||
| + | - //POPOVICI I. Ioan Daniel, 341C1 b// | ||
| + | - //RAMAȘCANU I. Cătălin-Ionuț, 341C1 b// | ||
| + | - //TÎRNĂCOP I. Flavius-Costin, 341C1 b// | ||
| + | - //VASILE M. CĂTĂLIN, 343C1 b// | ||
| + | - //VELCIU L. C. Veronica-Mihaela, 341C1 b// | ||
| + | |||
| ===== Luni, 18.00-20.00 (343C1 a, Andrei Roșu-Cojocaru) ===== | ===== Luni, 18.00-20.00 (343C1 a, Andrei Roșu-Cojocaru) ===== | ||
| - AVRAM H. Silviu Alexandru | - AVRAM H. Silviu Alexandru | ||
| - | - BREȘUG C. Bogdan-Ciprian | ||
| - BUCUR Gh. Florin | - BUCUR Gh. Florin | ||
| - COJOCEA M. Marius-Eduard | - COJOCEA M. Marius-Eduard | ||
| Line 63: | Line 60: | ||
| - DOCHIȚA F. Mihai | - DOCHIȚA F. Mihai | ||
| - GHEORGHE C. Alin-Nicolae | - GHEORGHE C. Alin-Nicolae | ||
| - | - IONIȚĂ M. Ionuț-Răzvan | ||
| - MANASIA I. Ion | - MANASIA I. Ion | ||
| - MITRIȘ G. Victor | - MITRIȘ G. Victor | ||
| - NEAGU S. Laurențiu-Marian | - NEAGU S. Laurențiu-Marian | ||
| + | - //POENARU C. M. Radu-Constantin, 343C1 b// | ||
| + | - //POPESCU C. Cristina-Ștefania, 341C1 b// | ||
| + | - //STAVĂR G. D. Ioana-Adina, 343C1 b// | ||
| + | - //TIRIPLICA I. Mihai-Dragoș, 343C1 b// | ||
| + | - //TUDORA C. M. Bianca Maria, 343C1 b// | ||
| ===== Marți, 08.00-10.00 (342C1 a, Radu Stoenescu) ===== | ===== Marți, 08.00-10.00 (342C1 a, Radu Stoenescu) ===== | ||
| Line 73: | Line 74: | ||
| - ARON D. Roxana-Elena | - ARON D. Roxana-Elena | ||
| - BÎRSAN A. Ion | - BÎRSAN A. Ion | ||
| + | - //BÎRSAN C. Nicoleta-Cosmina, opționali 1// | ||
| - BULIGA M. D. Alexandru | - BULIGA M. D. Alexandru | ||
| - CACIANDONE D. Stere | - CACIANDONE D. Stere | ||
| - CIORESCU V. Octavian-Andrei | - CIORESCU V. Octavian-Andrei | ||
| - | - COȚOFANĂ P. Marius-Vlad | + | - //CRINTEA C. Octavian-Valeriu 341C1 a// |
| - | - DATCU A. G. Andrei Daniel | + | |
| - DIMCICĂ M. Tudor | - DIMCICĂ M. Tudor | ||
| - DINCU M. Andrei-Marius | - DINCU M. Andrei-Marius | ||
| - | - DRĂGAN R. Radu | ||
| - ENCICA F. Alexandru | - ENCICA F. Alexandru | ||
| - | - FULGEANU S. Andrei-Vlad | + | - //RUSU I. Alina-Nicoleta, opționali 2// |
| ===== Marți, 10.00-12.00 (342C1 b, Radu Stoenescu) ===== | ===== Marți, 10.00-12.00 (342C1 b, Radu Stoenescu) ===== | ||
| - GHIȚĂ I. Ionel Valentin | - GHIȚĂ I. Ionel Valentin | ||
| - | - GROSU D. Mădălina-Andreea | ||
| - | - IONAȘCU F. Cosmina | ||
| - PASCU C. Corneliu-Florin | - PASCU C. Corneliu-Florin | ||
| - POPA I. Nicolae-Flavian | - POPA I. Nicolae-Flavian | ||
| Line 95: | Line 93: | ||
| - STOIAN N. Sorina-Nicoleta | - STOIAN N. Sorina-Nicoleta | ||
| - STOICAN O. Elena-Andreea | - STOICAN O. Elena-Andreea | ||
| - | - ȘTEFAN N. Livia-Andreea | ||
| - TABACU I. Raul-Constantin | - TABACU I. Raul-Constantin | ||
| - TIȚA V. Gabriela-Andreea | - TIȚA V. Gabriela-Andreea | ||
| - VLAD Gh. Iulian-Bogdan | - VLAD Gh. Iulian-Bogdan | ||
| - | ===== Marți, 19.00-21.00 (Opționali 2, Andrei Roșu-Cojocaru) ===== | + | ===== Marți, 19.00-21.00 (Opționali 1, Andrei Roșu-Cojocaru) ===== |
| - | - FĂRCĂȘANU D. Alexandru-Ciprian | + | - ALISTAR V. Alexandru |
| - | - FRĂȚILĂ Șt. Vlad | + | - ANTOCHE A. F. Ioana Alexandra |
| - | - IONESCU M. L. Vlad-Nicolae | + | - ANTOHE P. Bianca |
| - | - MARȚ V. Octavian | + | - ANTON M. Flavius-Valentin |
| - | - OJOG M. Cristian-Octavian | + | - BARONEA I. Claudiu-Ionuț |
| - | - POENARU Gh. Andrei | + | - CIOCAN D. Andrei-Dumitru |
| - | - RĂDUCU M. Ionuț-Gabriel | + | - CREȚU M. Nicolae |
| - | - SOFIA C.G. Andrada | + | - //DATCU A. G. Andrei Daniel, 342C1 a// |
| - | - VASILACHE L. Eduard-Florentin | + | - //DRĂGAN R. Radu, 342C1 a// |
| + | - //IONAȘCU F. Cosmina, 342C1 b// | ||
| + | - //IONIȚĂ M. Ionuț-Răzvan, 343C1 a// | ||
| + | - //SOARE I. Ion-Mihai, 341C1 b// | ||
| + | - //STAN N. Ioan-Mihail, 341C1 b// | ||
| ===== Vineri, 18.00-20.00 (343C1 b, Andrei Roșu-Cojocaru) ===== | ===== Vineri, 18.00-20.00 (343C1 b, Andrei Roșu-Cojocaru) ===== | ||
| + | - //BADEA C. Dragoș Mihai, 341C1 a// | ||
| + | - //BREȘUG C. Bogdan-Ciprian, 343C1 a// | ||
| + | - //ERGHELEGIU F. D. Tudor-Andrei, 341C1 a// | ||
| - NENECIU P. Mihai | - NENECIU P. Mihai | ||
| - NICOLAE B. C. Sânziana | - NICOLAE B. C. Sânziana | ||
| Line 120: | Line 124: | ||
| - OZUNU F. Vlad-Cosmin | - OZUNU F. Vlad-Cosmin | ||
| - PÎRVU D. Cezar-Costin | - PÎRVU D. Cezar-Costin | ||
| - | - POENARU C. M. Radu-Constantin | ||
| - RUSU G. C. Bogdan-Marius | - RUSU G. C. Bogdan-Marius | ||
| - | - STAVĂR G. D. Ioana-Adina | + | - //SOFIA C. G. Andrada, opționali 2// |
| - | - TIRIPLICA I. Mihai-Dragoș | + | - //SPĂTARU Florina, opționali 2// |
| + | - //SURDOIU V. Maria Luciana, 341C1 b// | ||
| + | - //ȘTEFAN N. Livia-Andreea, 342C1 b// | ||
| - TUDOR F. Patricia | - TUDOR F. Patricia | ||
| - | - TUDORA C. M. Bianca Maria | ||
| - | - VASILE M. CĂTĂLIN | ||
| - | |||
